Balayez vers la gauche et la droite pour afficher tous les plans
$8.33
per mois |
$16.67
per mois |
$20.83
per mois |
$5.83
per mois |
|
Commencer l’Essai Gratuit | Commencer l’Essai Gratuit | Commencer l’Essai Gratuit | Commencer l’Essai Gratuit | |
Espace Disque | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Trafic Mensuel | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Domaine | $7.00 | $7.00 | $7.00 | $7.00 |
Garantía de Reembolso | ||||
Adresse IP | ||||
30 Jours d’Essai Gratuit | ||||
Fonctions Gratuites | ||||
Frais d'installation | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Service Uptime 99.9% | ||||
Activation de compte instantannée | ||||
Modèles de Websites Gratuit | ||||
1-clic Application Installer | ||||
Créateur de Site Web en Ligne | ||||
VPN trafic | 5 GB | 5 GB | 5 GB | 5 GB |
SSL IPs communes | ||||
Sauvegarde Dropbox | ||||
Website Migration | ||||
SSD Data Caching | ||||
ZFS Storage | ||||
ModSecurity Firewall | ||||
Website Accelerators | ||||
Domaines et sous-domaines | ||||
Domaines Hébergés | 5 | Illimité | Illimité | 1 |
Sous-domaines | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Illimité Domaines Parqués | ||||
Gestion Complète des DNS | ||||
Enregistrements MX et A Personnalisés | ||||
Enregistrement CNAME | ||||
Enregistrements NS | ||||
Enregistrements SRV | ||||
Enregistrements AAAA | ||||
Enregistrements TXT | ||||
Gestion Complète WHOIS | ||||
Registrar Lock | ||||
Clé de Transfert EPP | ||||
ID Protection | ||||
Gestionnaire de Domaines | ||||
Fonctions Email | ||||
Compte E-mail | 500 | Illimité | Illimité | 100 |
Serveur SMTP | ||||
Webmail - RoundCube | ||||
E-Mail Forwarding | ||||
E-Mail Aliases | 500 | Illimité | Illimité | 100 |
Auto-répondeur d'e-mails | ||||
Catch-all e-mails | ||||
Listes de Diffusion | 15 | Illimité | Illimité | 0 |
Membres des Listes de Diffusion | ||||
Filtres anti-spam | ||||
DomainKeys Identified Mail | ||||
SPF Protection | ||||
Protection Anti-Virus | ||||
Advanced Email Manager | ||||
Support clients | ||||
Support Clients 24/7 | ||||
Support par Téléphone | ||||
Support Live Chat | ||||
Tutoriels Vidéos | ||||
Documentation Complète en Ligne | ||||
Système de Tickets Intégré | ||||
Une Heure Temps de Réponse Garantie | ||||
Script, Base de données et Développement | ||||
Support PHP4, PHP5 et PHP7 | ||||
Bases MySQL v.5 | 20 | Illimité | Illimité | 5 |
Stockage de MySQL | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
PHPMyAdmin | ||||
Perl Scripting | ||||
Bases PostgreSQl v.8.3 | 5 | 20 | Illimité | |
PostgreSQL Storage | 80 MB | Illimité | Illimité | |
phpPgadmin | ||||
Python | ||||
Plus de 3400 Modules Perl | ||||
Gestion de versions (Git, SVN) | ||||
ImageMagick & GD library | ||||
Zend Optimizer | ||||
IonCube | ||||
FrontPage Extensions | ||||
Compatible Avec Dreamweaver | ||||
Server Side Includes (SSI) | ||||
Cron Jobs | 5 | Illimité | Illimité | 0 |
Générateur de Certificat SSL | ||||
Varnish | Optionnel | Optionnel | ||
Node.js | Optionnel | Optionnel | ||
Memcached | Optionnel | Optionnel | ||
Scripts PHP Installateur | ||||
Openads | ||||
phpList | ||||
b2evolution | ||||
Movable Type | ||||
Textpattern | ||||
WordPress | ||||
Maian Events | ||||
Classifieds | ||||
Drupal | ||||
fuzzylime (cms) | ||||
Geeklog | ||||
Joomla | ||||
Mambo | ||||
Moodle | ||||
Nucleus | ||||
Open Realty | ||||
php-fusion | ||||
phpWebSite | ||||
WebSiteBaker | ||||
Xoops | ||||
Help Center Live | ||||
PHPTickets | ||||
phpBB2 | ||||
Simple Machines Forum | ||||
OS Commerce | ||||
OS CommRes | ||||
DOTproject | ||||
PHProject | ||||
Mjguest | ||||
4images Gallery | ||||
Coppermine | ||||
Gallery2 | ||||
Plogger | ||||
PhpCoin | ||||
phpFormGenerator | ||||
DokuWiki | ||||
Outils de Gestion de Site | ||||
Control Panel Multilingue | ||||
SSH/Telnet | ||||
Comptes FTP | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Gestionnaire FTP | ||||
Gestionnaire de fichiers | ||||
Pages d'erreur personnalisées | ||||
.htaccess Generator | ||||
Blocage IP | ||||
Protection Anti-Hotlink | ||||
Dossiers Protégés Par Mot de Passe | ||||
URL Redirector | ||||
Website Manager | ||||
Statistiques de site | ||||
Statistiques Web / FTP | ||||
Gestionnaire d'accès | ||||
Error Log Viewer | ||||
MySQL / Load Stats | ||||
Système d'exploitation, Connectivité et Sauvegarde | ||||
24-core servers w/ 64gb RAM | ||||
Linux stable avec Apache | ||||
Connectivité réseau 2.5 Gbit | ||||
Sauvegarde Quotidienne | ||||
UPS et diesel back-up generators | ||||
Prix Mensuel | $8.33(per mois) |
$16.67(per mois) |
$20.83(per mois) |
$5.83(per mois) |
Prix Annuel Total | $100.00(par an) |
$200.00(par an) |
$250.00(par an) |
$70.00(par an) |
30 Jours d’Essai Gratuit |
30 Jours d’Essai Gratuit |
30 Jours d’Essai Gratuit |
30 Jours d’Essai Gratuit |
|
Commencer l’Essai Gratuit | Commencer l’Essai Gratuit | Commencer l’Essai Gratuit | Commencer l’Essai Gratuit |